· France · USA · Mexico · Brazil · Germany · UK · Russia · Luxembourg · Netherlands · Belgium · Italy · Ukraine · Poland · Lebanon · Israel · Dubai · Spain · Greece · Ireland · Latvia · Hong Kong · Romania · Azerbaijan · Kazakhstan · Georgia · Czech Republic · Slovakia · Australia · Armenia · Estonia · Hungary · Canada · Bahrain · Turkey · Bosnia and Herzegovina · Montenegro · Norway · Sweden · Bulgaria · Serbia · Croatia · Lithuania · Pakistan · Korea
수강료안내
아뜰리에 뷰티 아카데미 교육과정 과목별 수강료 안내입니다.정규교육과정
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
피부 | 피부국가자격증 | 400,000 원 | 0 원 |
네일아트 | 네일국가자격증 | 400,000 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어연구반 | 600,000 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어국기자격증 | 400,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 메이크업국가자격증 | 400,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 메이크업3급 | 400,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 메이크업2급 | 600,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 메이크업1급 | 1,000,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 메이크업입시반 | 1,000,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 챠밍메이크업 | 500,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 메이크업실무 | 600,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 속눈썹연장 | 500,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 바디페인팅 | 1,000,000 원 | 0 원 |
네일아트 | 네일연구 | 600,000 원 | 0 원 |
네일아트 | 드릴특강 | 600,000 원 | 0 원 |
헤어 | 미용입시반 | 1,000,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 아트마스크 | 800,000 원 | 0 원 |
헤어 | 업스타일1급 | 800,000 원 | 0 원 |
헤어 | 업스타일2급 | 500,000 원 | 0 원 |
헤어 | 업스타일3급 | 400,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 에어브러쉬 | 600,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 에어브러쉬 | 600,000 원 | 0 원 |
피부 | 왁싱 | 600,000 원 | 0 원 |
피부 | 왁싱심화 | 600,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 일러스트기초 | 500,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 일러스트심화 | 600,000 원 | 0 원 |
피부 | 피부실무 | 600,000 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어입시반 | 1,000,000 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어스타일링 | 600,000 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어실무 | 600,000 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어전공심화 | 800,000 원 | 0 원 |
헤어 | 헤어컨슈머 | 1,000,000 원 | 0 원 |
메이크업 | 전공심화 | 800,000 원 | 0 원 |
스페셜교육과정
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
등록된 과정이 없습니다. |
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항에 따른 게시
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
간편상담신청
빠르고 쉬운 간편 상담 신청을 하시면 원하는 교육과정의 수강료를 조회할 수 있습니다.